Indicadores de Leitos na Bahia

Descrição Existente Sus Não Sus
CIRÚRGICO
1 BUCO MAXILO FACIAL 97 57 40
2 CARDIOLOGIA 257 129 128
3 CIRURGIA GERAL 5084 4149 935
4 ENDOCRINOLOGIA 25 1 24
5 GASTROENTEROLOGIA 72 20 52
6 GINECOLOGIA 506 375 131
8 NEFROLOGIAUROLOGIA 182 97 85
9 NEUROCIRURGIA 155 94 61
11 OFTALMOLOGIA 225 113 112
12 ONCOLOGIA 153 117 36
13 ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA 972 787 185
14 OTORRINOLARINGOLOGIA 78 32 46
15 PLASTICA 150 77 73
16 TORAXICA 61 43 18
67 TRANSPLANTE 11 8 3
TOTAL 8028 6099 1929
CLÍNICO
31 AIDS 70 65 5
32 CARDIOLOGIA 260 147 113
33 CLINICA GERAL 7917 7003 914
35 DERMATOLOGIA 18 10 8
36 GERIATRIA 246 229 17
37 HANSENOLOGIA 28 28 0
38 HEMATOLOGIA 32 17 15
40 NEFROUROLOGIA 123 76 47
41 NEONATOLOGIA 235 184 51
42 NEUROLOGIA 102 48 54
44 ONCOLOGIA 162 125 37
46 PNEUMOLOGIA 130 95 35
TOTAL 9323 8027 1296
COMPLEMENTAR
64 UNIDADE INTERMEDIARIA 151 50 101
65 UNIDADE INTERMEDIARIA NEONATAL 288 254 34
66 UNIDADE ISOLAMENTO 290 244 46
74 UTI ADULTO - TIPO I 434 59 375
75 UTI ADULTO - TIPO II 484 368 116
76 UTI ADULTO - TIPO III 28 28 0
78 UTI PEDIATRICA - TIPO II 66 64 2
79 UTI PEDIATRICA - TIPO III 4 4 0
81 UTI NEONATAL - TIPO II 142 136 6
83 UTI DE QUEIMADOS 24 4 20
TOTAL 1911 1211 700
OBSTÉTRICO
10 OBSTETRICIA CIRURGICA 2505 2164 341
43 OBSTETRICIA CLINICA 2572 2276 296
TOTAL 5077 4440 637
PEDIATRICO
45 PEDIATRIA CLINICA 5162 4565 597
68 PEDIATRIA CIRURGICA 290 271 19
TOTAL 5452 4836 616
OUTRAS ESPECIALIDADES
34 CRONICOS 558 547 11
47 PSIQUIATRIA 1427 1310 117
48 REABILITACAO 117 116 1
49 TISIOLOGIA 108 106 2
TOTAL 2210 2079 131
HOSPITAL DIA
7 CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO 358 125 233
69 AIDS 9 9 0
71 INTERCORRENCIA POS-TRANSPLANTE 3 3 0
73 SAUDE MENTAL 88 35 53
TOTAL 458 172 286
Sumário
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO 17351 14126 3225
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR 30548 25653 4895

AHSEB - Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia - ahseb@ahseb.com.br - tel.: 71 3082-3752
Rua Frederico Simões, 98 Ed. Advanced Trade Center - 14º andar - Salvador-BA