Dados do setor de Saúde na Bahia
| Município | População | Beneficiários de Plano de Saúde |
| Barreiras | 129.501 | 9.001 |
| Brumado | 62.381 | 2.496 |
| Camaçari | 220.495 | 63.983 |
| Eunápolis | 93.984 | 17.036 |
| Feira de Santana | 571.997 | 89.357 |
| Ilhéus / Itabuna | 430.748 | 19.142 |
| Jequié | 145.964 | 13.785 |
| Juazeiro | 230.538 | 20.395 |
| Luís Eduardo | 44.265 | 3.258 |
| Salvador | 2.892.625 | 699.341 |
| Vitória da Conquista | 308.204 | 35.598 |
| Município | Estab. De Saúde | Estab. De Saúde Privado (Filantrópico e não Filantrópico) |
| Barreiras | 50 | 26 |
| Brumado | 28 | 7 |
| Camaçari | 79 | 47 |
| Eunápolis | 44 | 24 |
| Feira de Santana | 216 | 120 |
| Ilhéus / Itabuna | 198 | 122 |
| Jequié | 104 | 60 |
| Juazeiro | 70 | 32 |
| Luís Eduardo | 12 | 5 |
| Salvador | 1.213 | 1.083 |
| Vitória da Conquista | 306 | 83 |
| Município | % de estab. Privados | Leitos p/ internação |
| Barreiras | 52 | 223 |
| Brumado | 25 | 117 |
| Camaçari | 59,49 | 285 |
| Eunápolis | 54,55 | 243 |
| Feira de Santana | 55,56 | 1372 |
| Ilhéus / Itabuna | 61,62 | 1506 |
| Jequié | 57,69 | 570 |
| Juazeiro | 45,71 | 618 |
| Luís Eduardo | 41,67 | 46 |
| Salvador | 89,28 | 7.676 |
| Vitória da Conquista | 27,12 | 889 |
| Município | Leitos Privados | % Leitos Privados |
| Barreiras | 117 | 52,47 |
| Brumado | 39 | 33,33 |
| Camaçari | 131 | 45,96 |
| Eunápolis | 205 | 84,36 |
| Feira de Santana | 605 | 44,1 |
| Ilhéus / Itabuna | 1209 | 80,28 |
| Jequié | 408 | 71,58 |
| Juazeiro | 550 | 89 |
| Luís Eduardo | 22 | 47,83 |
| Salvador | 5.113 | 66,61 |
| Vitória da Conquista | 602 | 67,72 |
| Fonte: IBGE ANS TABNET |